加拿大预测算法专区

大小算法

实时
58%
42%

基于近100期雪球平台数据统计

单双算法

实时
51%
49%

基于随机数生成器分布模型

组合概率

实时
大单
概率
29.8%
大双
概率
28.2%
小单
概率
21.2%
小双
概率
20.8%

组合算法公式全网公开

28预测数据流 实时滚动

期号: 20241128001 | 和值: 14 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128002 | 和值: 19 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128003 | 和值: 11 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128004 | 和值: 22 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128005 | 和值: 8 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128006 | 和值: 17 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128007 | 和值: 13 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128008 | 和值: 24 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128009 | 和值: 9 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128010 | 和值: 20 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128011 | 和值: 15 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128012 | 和值: 18 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128013 | 和值: 12 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128014 | 和值: 21 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128015 | 和值: 10 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128016 | 和值: 16 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128017 | 和值: 7 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128018 | 和值: 23 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128019 | 和值: 6 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128020 | 和值: 25 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128021 | 和值: 14 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128022 | 和值: 19 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128023 | 和值: 11 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128024 | 和值: 22 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128025 | 和值: 8 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128026 | 和值: 17 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128027 | 和值: 13 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128028 | 和值: 24 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128001 | 和值: 14 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128002 | 和值: 19 | 大小: 大 | 单双: 单
期号: 20241128003 | 和值: 11 | 大小: 小 | 单双: 单
期号: 20241128004 | 和值: 22 | 大小: 大 | 单双: 双
期号: 20241128005 | 和值: 8 | 大小: 小 | 单双: 双
期号: 20241128006 | 和值: 17 | 大小: 大 | 单双: 单

基于雪球平台数据统计,算法公式全网公开

模式测试引擎

算法公式A
均值回归模型
67.3%
历史回测胜率
算法公式B
马尔可夫链预测
58.9%
历史回测胜率
算法公式C
神经网络分析
72.1%
历史回测胜率

算法公式A回测表现

模拟数据
周期1周期2周期3周期4周期5

注:回测结果基于历史数据模拟,不构成未来表现承诺

开奖结果查询

今日
11-27
11-26
11-25
11-24
11-23
11-22

和值分布热力图 (今日)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
低频
中频
高频

雪球统计平台

冷热号统计表 (近100期)

号码 出现次数 频率 热力值
14 12 12.0%
19 10 10.0%
22 9 9.0%
8 8 8.0%
11 7 7.0%
... ... ...

数据基于雪球平台实时统计,反映随机数生成器的长期分布规律

全网专业算法公式

随机数生成器核心参数

动态更新
种子熵值: 0x7f3a1b9c
分布均匀度: 99.87%
周期长度: 2^32

统计模型参数

标准差 σ: 5.23
均值 μ: 13.5
偏度 Skew: 0.02
峰度 Kurt: 2.95

算法公式公示

P(x) = (1/(σ√(2π))) * e^(-(x-μ)²/(2σ²))

基于正态分布的概率密度函数,结合随机数生成器的输出进行标准化处理。

所有算法公式均基于公开的统计原理,核心机制为随机数生成器